
煅烧石油焦
特点:煅烧石油焦是将石油焦经过1300°C煅烧而成,具有灰分低、含碳量高、导电、导热、化学稳定性及热稳定性好等优点。
用途:煅烧石油焦是生产铝用阳极和石墨制品的主要材料,此外还能作炼钢炉的增碳剂,在碳化硅、工业硅、黄磷电炉中用作还原剂。
详情展示
劲旅环境
检测指标 | 检测方法 | 单位 | 客户要求规格 | |
最小 | 最大 | |||
水份 | ISO 11412:1998 | % | 0.15-0.5 | |
哈氏耐磨指数 | ASTM D 5003-95 | Index | 32 | 40 |
灰 | ASTM D 4422-94 | % | 0.3-0.5 | |
硫 | ASTM D 6376-99 | % | 1-3.5 | |
钒 | ASTM D 6376-99 | ppm | 200-450 | |
铁 | ASTM D 6376-99 | ppm | 300-500 | |
钙 | ASTM D 6376-99 | ppm | 100-150 | |
硅 | ASTM D 6376-99 | ppm | 150-300 | |
镍 | ASTM D 6376-99 | ppm | 260-400 | |
钠 | ASTM D 6376-99 | ppm | 100-150 | |
振实密度 | ASTM D 4292-92 | g/cm3 | 0.87-0.9 | |
真比重 | ASTM D 2638-91 | g/cm3 | 2.06 | 2.085 |
晶格 | ASTM D 5187-91 | Å | 25 | 29 |
除尘油 | ISO 6997:1985 | % | 0.3-0.5 | |
二氧化碳反应性 | ISO 12981-1:2000 | % | 8-12 | |
空气反应性 | ISO 12982-1:2000 | %/min | 0.25-0.5 | |
比电阻 | ISO 10143:1995 | µΩm | 450-550 | |
粒度 | 根据客户要求 | |||
>4.75 mm | ASTM D 5709-95 | % | ||
+2.36 mm | ASTM D 5709-95 | % | ||
+0.850mm | ASTM D 5709-95 | % | ||
+0.500 mm | ASTM D 5709-95 | % | ||
+0.300 mm | ASTM D 5709-95 | % | ||
+0.150 mm | ASTM D 5709-95 | % | ||
<100目 | ASTM D 5709-95 | % |
相关产品
产品咨询
Copyright © 2022 山东宇佳新材料有限公司 丨 SEO